Last Update 2001/01/27
Gymkhana
Prev Next

'99キョウセイジムカーナシリーズ第7戦
キョウセイドライバーランド
99/08/22

第1ヒート 
'11"51
第2ヒート 1'10"19
クラス順位 30台中5位

トップタイム 1'08"61(E-EG6)
コース図結果表
99キョウセイ7

5位入賞!!今回はいつもの上位陣が少なかったのでラッキーだった。
夫馬くんが4位入賞。コンマ26秒差で負けてしまった。。。これで5勝6敗。
練習のときもほとんど負けてたからなー。
鈴鹿の走行会の時は、リアが流れ気味だったけど、今回は特にそんな感じはしなかった。(サーキット走行とは速度域が違うから当たり前かもしれないけど)
左リアのショックが結構オイル漏れがひどいので減衰力が落ちているとは思う。ジムカーナではちょうど良いのかなー。今度は鈴鹿南コースだけど大丈夫かな?
まあ車うんぬんよりも、パイロン区間をもっと速く走れるようにしなければ。。。


Course


Result

A-IIクラス
順位 No. エントラント名 車両名 型式 所属クラブ 1st 2nd Best
1 93 竹腰 和晃 SPOON540CIVIC-G EG6   1'17"42P1 1'08"61 1'08"61
2 92 坂口 善朗 やまさCR-X EF8 TSY 1'09"00 1'09"96 1'09"00
3 89 蛭沼 教行 PCRビッグロードBSシビック EK4 FOREMOST 1'09"52 1'10"22 1'09"52
4 81 夫馬 康一 ナビ小林研究ふま商店ミラージュ CA4A FANTOM'S 1'11"28 1'09"93 1'09"93
5 88 竹佐 真留実 TSナビF小林IFX CR-X EF8 FANTOM'S 1'11"51 1'10"19 1'10"19
6 90 中野 真 APOヴィアーレirシビック怪 EK9 APO 1'11"49 1'10"32 1'10"32
7 83 下原 幸登 BSエッソダイアーツミラージュ CJ4A   1'12"78 1'10"32 1'10"32
8 91 小杉 哲也 コルサ☆YSS☆シビック EK4 SCC 1'10"34 1'10"66 1'10"34
9 86 坂本 浩二 LOSE DOGSシビックR EK9 LOSE DOGS 1'10"58 1'10"59 1'10"58
10 87 平田 誠治 山本タイヤかっとびシビック君 EG6 KATTOBI,RF MC 1'10"65 1'10"65
               
13 76 伊田 織江 TSナビ小林研ねばぎばシビック EG6 FANTOM'S 1'11"91 1'11"03 1'11"03
               

 

FANTOM'S
クラス 順位 No. エントラント名 車両名 型式 1st 2nd Best
A2 4 81 夫馬 康一 ナビ小林研究ふま商店ミラージュ CA4A 1'11"28 1'09"93 1'09"93
A2 5 88 竹佐 真留実 TSナビF小林IFX CR-X EF8 1'11"51 1'10"19 1'10"19
A1 2 62 高木 幹文 TSナビ小林研シティEVOU☆ GA2 1'11"14 1'10"72 1'10"72
A2 13 76 伊田 織江 TSナビ小林研ねばぎばシビック EG6 1'11"91 1'11"03 1'11"03

Prev Next