Last Update 2001/01/27
Gymkhana
Prev Next

'99JMRC中部ジムカーナ東海シリーズ第6戦
キョウセイドライバーランド
99/07/18

第1ヒート 1'26"69
第2ヒート 1'25"11P1
クラス順位 33台中31位

トップタイム 1'17"25(E-EK4)
コース図結果表
99東海6

1本目結構イイ感じで走っていたけど、最後のスラローム進入で久しぶりにフロントブレーキロックでコントロール不能になってしまった。禁断の6速ギアに入れる事になり当然タイムは納得のいかない結果しか残らなかった。
2本目はS字でパイロンを引っ掛けてしまったらしい。横目にイエローフラッグを確認しながらタイムだけでも出してやろうと頑張ったつもりだが結果はタイムアップしたにもかかわらず目標の20秒を切ることができなかった。
キョウセイ初挑戦の宇佐美君と下の方で仲良く並んでしまった。小林くんはシティでぶっちぎりの1位に!やっぱ上手いね。


Course


Result

A-IIクラス
順位 No. エントラント名 車両名 型式 所属クラブ 1st 2nd Best
1 83 今村 隆昭 ADVANフォレストCIVIC EK4 R&R 1'17"45 1'17"25 1'17"25
2 77 大内 大 TYラックWPミラージュプロμ CJ4A TEMR 1'18"96 1'17"33 1'17"33
3 80 山本 誠 ラムズBSセナルトCR-X EF8 TSY 1'17"81 1'18"70 1'17"81
4 82 福田 行弘 iスペック・スエマツダシビック EG6 ISS 1'22"15 1'18"02 1'18"02
5 84 坂口 善朗 やまさCR-X EF8 TSY MC 1'18"10 1'18"10
6 81 森 哲也 弾丸シビックR EK9 LUCK SPORT 1'18"81 1'18"25 1'18"25
7 59 大塚 剛史 パームタウン(^_^)シビック EK9 PALM TOWN 1'19"44 1'18"33 1'18"33
8 74 芝 比呂志 高橋BSアージェント・シビック EG6 M.S.C.A 1'19"08 1'18"68 1'18"68
9 76 小松 順二 ウッドペッカーミラージュ CA4A TEMR 1'19"13 1'18"77 1'18"77
10 65 河合 弘統 ウッドペッカーミラージュ CA4A TEMR 1'24"78P1 1'18"91 1'18"91
               
31 73 竹佐 真留実 TSナビF小林IFX CR-X EF8 FANTOM'S 1'26"69 1'25"11P1 1'25"11P1
32 55 宇佐美 圭 TSナビ小林研究所KMシビック EG6 FANTOM'S 1'30"27P1 1'27"03P1 1'27"03P1
               

 

FANTOM'S
クラス 順位 No. エントラント名 車両名 型式 1st 2nd Best
A1 1 47 小林 康一 ナビシティウキ雨季サルゲッチュ GA2 1'18"78 1'19"24 1'18"78
S1 1 11 田中 義広 ナビ.A-ONE小林改CRX EF8 1'20"81 1'19"87 1'19"87
A1 11 35 高木 幹文 TSナビ小林研シティEVOU猿 GA2 1'21"65 1'20"84 1'20"84
L 6 6 伊田 織江 TSナビ小林研ねばぎばシビック EG6 1'23"25 1'26"36P1 1'23"25
A2 31 73 竹佐 真留実 TSナビF小林IFX CR-X EF8 1'26"69 1'25"11P1 1'25"11P1
A2 32 55 宇佐美 圭 TSナビ小林研究所KMシビック EG6 1'30"27P1 1'27"03P1 1'27"03P1

Prev Next