Last Update 2001/01/27
Gymkhana
Prev Next

'99JMRC中部ジムカーナ東海シリーズ第7戦
鈴鹿サーキット南コース
99/09/05

第1ヒート 1'04"812
第2ヒート 1'04"776
クラス順位 35台中18位

トップタイム 1'01"546(EK4)
コース図結果表
99東海7(1,843KB)

また、真中より下の順位になってしまった。目標は入賞だったんだけど。。。
トップとは3秒以上離れている。以前よりは差が縮まっているけど3秒の壁は厚い。
2本目のS字が終わって裏ストレートを戻ってくるところのゆるいシケインで、2速全開で進入したのはいいけど直ぐに吹けきっていた。車を安定させるのに必死だったので3速に上げるのが遅れてしまいタイムロスしていると思う。
それから最初の180度ターンで回りすぎてミスコースしそうになってしまった。直ぐに気が付いたけど、これも余分に走りすぎているし速度も一旦落ち込んでしまったからタイムロス。


Course


Result

A-IIクラス
順位 No. エントラント名 車両名 型式 所属クラブ 1st 2nd Best
1 83 今村 隆昭 ADVANフォレストCIVIC EK4 R&R 1'01"546 1'02"055 1'01"546
2 48 鈴木 将成 TYファインAやすTミラージュ CA4A BTSC 1'04"311 1'02"409 1'02"409
3 81 福田 行弘 iスペック・スエマツダシビック EG6 ISS 1'02"499 1'06"753P1 1'02"499
4 74 大塚 剛史 パームタウン(^_^)シビック EK9 PALM TOWN 1'03"292 1'02"841 1'02"841
5 82 坂口 善朗 やまさCR-X EF8 TSY 1'07"484P1 1'02"841 1'02"841
6 80 山本 誠 ラムズBSセナルトCR-X EF8 TSY 1'02"958 1'07"283P1 1'02"958
7 78 安井 俊秀 アクロス・オーリンズCIVIC EK4 SOMOS 1'04"039 1'02"967 1'02"967
8 71 早瀬 知己 スエマツダ☆P名岐☆シビック EK9 KINTARO 1'03"673 1'02"973 1'02"973
9 52 早川 俊行 ウッドペッカーシビックR EK9 TEMR 1'04"522 1'03"298 1'03"298
10 79 森 哲也 弾丸シビックR EK9 LUCK SPORT 1'04"787 1'03"366 1'03"366
               
18 72 竹佐 真留実 TSナビF小林IFX CR-X EF8 FANTOM'S 1'04"812 1'04"776 1'04"776
               

 

FANTOM'S
クラス 順位 No. エントラント名 車両名 型式 1st 2nd Best
A1 8 37 高木 幹文 TSナビ小林研シティワコーズ☆ GA2 1'09"638P1 1'03"953 1'03"953
A2 18 72 竹佐 真留実 TSナビF小林IFX CR-X EF8 1'04"812 1'04"776 1'04"776
S1 5 9 田中 義広 TSナビエーワン小林RGCRX EF8 1'09"990P1 1'16"608P1D1 1'09"990P1
L 5 3 伊田 織江 TSナビ小林研ねばぎばシビック EG6 1'34"043D3 1'10"232P1 1'10"232P1

Prev Next