Last Update 2001/01/27
Gymkhana
Prev Next

'99JMRC中部ジムカーナ東海シリーズ第8戦
キョウセイドライバーランド
99/10/17

第1ヒート 1'14"58
第2ヒート 1'19"15P1
クラス順位 34台中13位

トップタイム 1'12"87(EK9)
コース図結果表

今回は結構調子良かったみたい。
2本目は最後の最後でパイロンタッチしてしまったけど、タイム的には8位タイ。
自分としては満足な結果だった。(加えて夫馬くんにも勝ったし!)
今回は2本とも縁石にヒットしてしまった。イン側でほとんどまっすぐ当たっているから問題無いとは思うけど。特に2本目の山を駆け下りて後の左ターンで早くインに着きすぎてしまったので避けようがなかった。行っちゃえー!という感じでアクセルを踏んでいった。後で聞いたら結構内側が飛び跳ねていたらしい。
パイロン区間は相変わらず下手なんで、もっと前に出るようなターンができるようになりたい。


Course


Result

A-IIクラス
順位 No. エントラント名 車両名 型式 所属クラブ 1st 2nd Best
1 65 佐々木 昌昭 コクピット熱田BSシビック EK9 DART 1'12"87 1'13"00 1'12"87
2 71 福田 行弘 iスペック・スエマツダシビック EG6 ISS 1'13"40 1'13"67 1'13"40
3 73 今村 隆昭 ADVANフォレストCIVIC EK4 R&R 1'14"00 1'13"46 1'13"46
4 74 大塚 剛史 パームタウン(^_^)シビック EK9 PALM TOWN 1'13"48 1'13"88 1'13"48
5 72 坂口 善朗 やまさCR-X EF8 TSY 1'13"53 1'20"49 1'13"53
6 69 森 哲也 弾丸シビックR EK9 LUCK SPORT 1'13"88 1'13"82 1'13"82
7 49 小松 タカヒト ターンエアスピードμミラージュ CJ4A PALM TOWN 1'19"01P1 1'14"04 1'14"04
8 62 小松 順二 ウッドペッカーミラージュ CA4A TEMR 1'15"85 1'14"15 1'14"15
9 63 芝 比呂志 高橋BSアージェントシビック EG6 M.S.C.A 1'23"02 1'14"27 1'14"27
10 66 高木 悟 BSフジタサービスミラージュ CJ4A START 1'14"31 1'14"62 1'14"31
               
13 58 竹佐 真留実 TSナビF小林IFX CR-X EF8 FANTOM'S 1'14"58 1'19"15P1 1'14"58
               
26 61 夫馬 康一 ナビ1位下サルミラージュ CA4A FANTOM'S 1'17"13 1'16"14 1'16"14
               

 

全クラス 各1位 (参加台数141台)
クラス No. エントラント名 車両名 型式 所属クラブ 1st 2nd Best
A1 36 森 映 トランピオシティエナペタル GA2 FORMULA 1'15"29 1'13"68 1'13"68
A2 65 佐々木 昌昭 コクピット熱田BSシビック EK9 DART 1'12"87 1'13"00 1'12"87
A3 105 中村 資生 LUCK九州男児MR2 SW20 LUCK SPORT 1'13"47 1'12"94 1'12"94
A4 118 谷津 伸樹 DLラックATSレイズランサー CP9A LUCK SPORT 1'13"13 1'12"21 1'12"21
L 141 村木 佐千子 ラック茅野部屋MR2アンコ好き SW20 LUCK SPORT 1'17"31 1'15"49 1'15"49
S1 5 小林 康一 ナビCR-Xゲリラドライブ郷 EF8 FANTOM'S 1'13"16 1'18"17P1 1'13"16
S2 20 安部 洋一 山本TスーパーストライクMR2 SW20 KATTOBI.RF 1'13"47 1'14"03 1'13"47
S3 23 藤原 宏明 アビリティ珍しいインプレッサ GC8 M.S.C.A 1'15"90 1'15"10 1'15"10
C・D 126 堀 一晃 A1モチュールNテックRE-D   N-FOUR-C 1'08"98 1'13"28 1'08"98

 

FANTOM'S
クラス 順位 No. エントラント名 車両名 型式 1st 2nd Best
S1 1 5 小林 康一 ナビCR-Xゲリラドライブ郷 EF8 1'13"16 1'18"17P1 1'13"16
S1 2 1 田中 義広 TSナビエーワン小林RGCRX EF8 1'14"97 1'14"09 1'14"09
A2 13 58 竹佐 真留実 TSナビF小林IFX CR-X EF8 1'14"58 1'19"15P1 1'14"58
A1 7 28 高木 幹文 TSナビ小林研シティワコーズ☆ GA2 1'15"18 1'14"85 1'14"85
L 2 139 伊田 織江 TSナビ小林研究所シビック EG6 1'17"79 1'15"66 1'15"66
A2 26 61 夫馬 康一 ナビ1位下サルミラージュ CA4A 1'17"13 1'16"14 1'16"14

Prev Next