Last Update 2001/01/27
Gymkhana
Prev Next

'99キョウセイジムカーナシリーズ第6戦
キョウセイドライバーランド
99/07/25

第1ヒート 
1'02"82
第2ヒート 1'13"35P2
クラス順位 34台中19位

トップタイム 0'58"24(E-EK4)
コース図結果表
99キョウセイ6(133KB)

苦手な360度ターンがあり、これを速く抜けることが課題だった。
1本目は2回目にサイドを当てるときに失速してしまいパワーで巻き込ませることができなかった。当然3回目もうまく行かなかった。
2本目は積極的に攻めるようにしたが、突っ込み過ぎでアンダーを連発してしまった。おまけにS字ショートカットではアンダーで外側のクラッシュパッドに体当たりしてしまった。やばいと思ったときにはもう遅かった.。車載ビデオで確認したらクラッシュパッドにのせてあったタイヤが弾け飛んでいた<映像参照>。バンパーにはしっかり当たった跡が残っていた。。。


Course


Result

A-IIクラス
順位 No. エントラント名 車両名 型式 所属クラブ 1st 2nd Best
1 77 大石 博之 アドバン共栄ATSシビック EK4 ALL-ROUND 0'58"24 0'58"33 0'58"24
2 101 芝 比呂志 高橋BSアージェント・シビック EG6 MSCA 1'01"92 0'59"87 0'59"87
3 107 坂口 善朗 やまさCR-X EF8 TSY 1'00"06 0'59"91 0'59"91
4 109 竹腰 和晃 オーリンズ540CIVIC EG6   1'01"58 1'00"18 1'00"18
5 105 酒井 昭 ポート豊橋 CR-X EF8 PORT-T 1'00"99 1'00"49 1'00"49
6 110 小松 タカヒト ファイバーモールドBミラージュ CJ4A   1'00"98 1'00"72 1'00"72
7 92 冨田 浩一郎 ラックスポーツelシビック EK4 LUCK SPORT 1'01"32 1'01"39 1'01"32
8 102 蛭沼 教行 PCRビッグロードBSシビック EK4 FOREMOST 1'02"21 1'01"32 1'01"32
9 106 中野 真 APOヴィアーレirシビック怪 EK9 APO 1'03"37 1'01"72 1'01"72
10 80 平田 誠治 山本タイヤかっとびシビック君 EG6 KATTOBI,RF 1'03"27 1'01"84 1'01"84
11 97 夫馬 康一 ナビ☆ふまの耳に念仏ミラージュ CA4A FANTOM'S 1'01"92 1'02"14 1'01"92
:                
19 104 竹佐 真留実 TSナビF小林IFX CR-X EF8 FANTOM'S 1'02"82 1'13"35P2 1'02"82
:                
25 87 伊田 織江 TSナビ小林研ねばぎばシビック EG6 FANTOM'S 1'08"81P1 1'04"43 1'04"43
:                

 

FANTOM'S
クラス 順位 No. エントラント名 車両名 型式 1st 2nd Best
A2 11 97 夫馬 康一 ナビ☆ふまの耳に念仏ミラージュ CA4A 1'01"92 1'02"14 1'01"92
A1 4 75 高木 幹文 TSナビ小林研シティEVO�U☆ GA2 1'03"19 1'02"15 1'02"15
A2 19 104 竹佐 真留実 TSナビF小林IFX CR-X EF8 1'02"82 1'13"35P2 1'02"82
A2 25 87 伊田 織江 TSナビ小林研ねばぎばシビック EG6 1'08"81P1 1'04"43 1'04"43

Prev Next